2020/01/17
2023/02/28
「京成杯」過去のトラックバイアス
想定馬場は毎週土曜の夜に更新中
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利 ※外を回り過ぎてインが有利の状態
年月日 | 開催 | 芝 | ダート | コメント |
---|---|---|---|---|
23/9/10(日) | 中山 | ややイン有利 | フラット | 開幕週らしく芝はイン有利 |
23/1/15(日) | 中山 | フラット | フラット | |
22/9/11(日) | 中山 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/1/16(日) | 中山 | フラット | フラット | |
21/9/12(日) | 中山 | イン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
21/1/17(日) | 中山 | フラット | フラット | |
20/9/13(日) | 中山 | イン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
20/1/19(日) | 中山 | フラット | フラット | |
19/9/8(日) | 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
19/1/14(月) | 中山 | フラット | フラット |
