今週のトラックバイアス

5/3(土)京王杯スプリングC・ユニコーンS5/4(日)天皇賞(春)※更新をお待ちください
京都
芝
フラット
ダート
フラット
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定
25/4/30 23:01 更新
25/4/30 23:01 更新
新潟
芝
ややイン有利
ダート
フラット
開幕週
25/4/30 23:01 更新
25/4/30 23:01 更新
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利 ※外を回り過ぎてインが有利の状態
過去6年のトラックバイアス

レース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2025/04/30(水)23:00
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
開催日 | 芝 | ダート | コメント |
25/4/27(日) 東京 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/4/27(日) 京都 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/4/27(日) 福島 | フラット | フラット | コース替ながらもフラット |
25/4/26(土) 東京 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/4/26(土) 京都 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/4/26(土) 福島 | フラット | フラット | コース替ながらもフラット |
25/4/20(日) 中山 | フラット | フラット | 最終週 |
25/4/20(日) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
25/4/20(日) 福島 | ややイン有利 | フラット | 芝は先週に引き続きイン有利 |
25/4/19(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | コース替り |
25/4/19(土) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
25/4/19(土) 福島 | ややイン有利 | ややイン有利 | 芝は先週に引き続きイン有利 |
25/4/13(日) 中山 | フラット | フラット | 多少雨の影響あり |
25/4/13(日) 阪神 | フラット | フラット | 後半は雨の影響あり |
25/4/13(日) 福島 | ややイン有利 | フラット | 開幕週らしい馬場 |
25/4/12(土) 中山 | フラット | フラット | 芝は高速馬場 |
25/4/12(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 芝は先週に引き続きイン有利 |
25/4/12(土) 福島 | イン有利 | ややイン有利 | 開幕週らしい馬場 |
25/4/6(日) 中山 | フラット | フラット | コース替りもフラット |
25/4/6(日) 阪神 | フラット | フラット | コース替り芝はほんの少しイン有利 |
25/4/5(土) 中山 | フラット | フラット | コース替りもフラット |
25/4/5(土) 阪神 | フラット | フラット | コース替りもフラット |
25/3/30(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 馬場が乾く過程 |
25/3/30(日) 阪神 | フラット | フラット | 馬場が乾いて良馬場 |
25/3/30(日) 中京 | フラット | フラット | 芝は外も伸び始める |
25/3/29(土) 中山 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
25/3/29(土) 阪神 | フラット | フラット | 馬場が乾く過程 |
25/3/29(土) 中京 | フラット | フラット | 芝は外も伸び始める |
25/3/23(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 馬場が乾く過程 |
25/3/23(日) 阪神 | フラット | フラット | 前日までの雨の影響なし |
25/3/23(日) 中京 | フラット | フラット | 芝は外も伸び始めフラットに |
25/3/22(土) 中山 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
25/3/22(土) 阪神 | フラット | フラット | 前日までの雨の影響なし |
25/3/22(土) 中京 | フラット | フラット | 芝は外も伸び始めフラットに |
25/3/16(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 芝は重適性必要 |
25/3/16(日) 阪神 | フラット | フラット | 芝は重適性必要 |
25/3/16(日) 中京 | フラット | フラット | 芝は重適性必要 |
25/3/15(土) 中山 | フラット | フラット | 最内は伸びる |
25/3/15(土) 阪神 | フラット | ややイン有利 | 雨の影響はほぼない |
25/3/15(土) 中京 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
25/3/9(日) 中山 | フラット | フラット | 芝は雨の影響殆どなし |
25/3/9(日) 阪神 | フラット | フラット | 2週目でフラットに |
25/3/8(土) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | ダートは雨の影響あり |
25/3/8(土) 阪神 | フラット | フラット | 2週目でフラットに |
25/3/2(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/3/2(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/3/2(日) 小倉 | フラット | フラット | ダートはほんの少しイン有利 |
25/3/1(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/3/1(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/3/1(土) 小倉 | フラット | フラット | ダートはほんの少しイン有利 |
25/2/23(日) 東京 | フラット | フラット | 芝はほんの少しだけイン有利 |
25/2/23(日) 京都 | フラット | フラット | 最終週 |
25/2/23(日) 小倉 | フラット | フラット | 開催5週目 |
25/2/22(土) 東京 | フラット | フラット | 芝はほんの少しだけイン有利 |
25/2/22(土) 京都 | フラット | フラット | 最終週 |
25/2/22(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 開催5週目 |
25/2/16(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 徐々にフラットに近づく |
25/2/16(日) 京都 | ややイン有利 | フラット | 雨の影響で内が有利に |
25/2/16(日) 小倉 | フラット | ややイン有利 | 芝はほぼフラットに |
25/2/15(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 徐々にフラットに近づく |
25/2/15(土) 京都 | フラット | フラット | 先週と変わらず |
25/2/15(土) 小倉 | ややイン有利 | ややイン有利 | 芝は少し内が復活 |
25/2/10(月) 京都 | フラット | フラット | 雪の代替競馬 |
25/2/9(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 2週目で少しイン有利 |
25/2/9(日) 京都 | フラット | フラット | 雪で中止の翌日 |
25/2/9(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | インが少し有利に変化 |
25/2/8(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 2週目で少しイン有利 |
25/2/8(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | インが少し有利に変化 |
25/2/2(日) 京都 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/2/2(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 雨の影響で芝はイン有利に |
25/2/2(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週で芝はイン有利 |
25/2/1(土) 京都 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/2/1(土) 小倉 | フラット | フラット | 土曜日は雨の影響なし |
25/2/1(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週で芝はイン有利 |
25/1/26(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 最終週だが芝は内有利 |
25/1/26(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | ダートが内有利に変化 |
25/1/26(日) 小倉 | フラット | フラット | 開幕週だがフラット |
25/1/25(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 最終週だが芝は内有利 |
25/1/25(土) 中京 | フラット | ややイン有利 | ダートが内有利に変化 |
25/1/25(土) 小倉 | フラット | フラット | 開幕週だがフラット |
25/1/19(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 芝が高速馬場でイン有利に |
25/1/19(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | ダートがイン有利に変わる |
25/1/18(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 芝が高速馬場でイン有利に |
25/1/18(土) 中京 | フラット | ややイン有利 | ダートがイン有利に変わる |
25/1/13(月) 中山 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/1/13(月) 中京 | フラット | フラット | |
25/1/12(日) 中山 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/1/12(日) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
25/1/11(土) 中山 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/1/11(土) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
25/1/6(月) 中山 | フラット | フラット | 開幕週 |
25/1/6(月) 中京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/1/5(日) 中山 | フラット | フラット | 開幕週 |
25/1/5(日) 中京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/4/30 23:01 更新