大野拓弥

マスターの一言
現役代表馬 | 代表馬 |
---|---|
タイムトゥヘヴン | アンケート実施中 |
重賞騎乗履歴
レース名 | 着順 | 人気順 | 馬名 |
---|---|---|---|
京王杯スプリングC(G2) | 3 | 5 | タイムトゥヘヴン |
NHKマイルC(G1) | 18 | 16 | フォラブリューテ |
テレビ東京杯青葉賞(G2) | 9 | 10 | サンライズエース |
サンスポ賞フローラS(G2) | 8 | 8 | キタサンシュガー |
ダービー卿チャレンジ(G3) | 1 | 11 | タイムトゥヘヴン |
日経賞(G2) | 5 | 13 | ハヤヤッコ |
マーチS(G3) | 14 | 13 | ワイドファラオ |
フジTVスプリングS(G2) | 8 | 12 | サノラキ |
金鯱賞(G2) | 8 | 8 | アラタ |
中山牝馬S(G3) | 10 | 7 | クールキャット |
本年成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 17 | 245 | .062 | .100 | .158 | 35273.0 |
通算成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
652 | 765 | 868 | 9550 | .055 | .120 | .193 | 1281522.2 |