松山弘平

マスターの一言
現役代表馬 | 代表馬 |
---|---|
ザダル | アンケート実施中 |
重賞騎乗履歴
レース名 | 着順 | 人気順 | 馬名 |
---|---|---|---|
平安S(G3) | 1 | 1 | テーオーケインズ |
ヴィクトリアマイル(G1) | 6 | 5 | デアリングタクト |
新潟大賞典(G3) | 6 | 4 | シュヴァリエローズ |
天皇賞(春)(G1) | 11 | 6 | マカオンドール |
読売マイラーズC(G2) | 11 | 3 | エアファンディタ |
チューリップ賞(G2) | 13 | 7 | ジャマン |
京都牝馬S(G3) | 8 | 6 | ドナウデルタ |
サウジC(G1) | 8 | 3 | テーオーケインズ |
共同通信杯(G3) | 1 | 3 | ダノンベルーガ |
デイリー杯クイーンC(G3) | 3 | 3 | ベルクレスタ |
本年成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 18 | 172 | .137 | .212 | .286 | 55859.1 |
通算成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | 865 | 802 | 7955 | .088 | .170 | .246 | 1735966.1 |