北村友一

マスターの一言
現役代表馬 | 代表馬 |
---|---|
アンケート実施中 |
重賞騎乗履歴
レース名 | 着順 | 人気順 | 馬名 |
---|---|---|---|
読売マイラーズC(G2) | 6 | 12 | ザイツィンガー |
東京スプリント競走(G3) | 8 | 4 | サイクロトロン |
皐月賞(G1) | 13 | 5 | ラーゴム |
アーリントンC(G3) | 13 | 3 | ジャスティンカフェ |
ドバイシーマクラシッ(G1) | 2 | 1 | クロノジェネシス |
金鯱賞(G2) | 3 | 6 | ポタジェ |
夕刊フジオーシャンS(G3) | 2 | 1 | カレンモエ |
阪急杯(G3) | 1 | 1 | レシステンシア |
京都牝馬S(G3) | 14 | 8 | カリオストロ |
京都記念(G2) | 11 | 11 | ハッピーグリン |
本年成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|
通算成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
806 | 797 | 816 | 7059 | .085 | .169 | .255 | 1574273.0 |