浜中俊

マスターの一言
現役代表馬 | 代表馬 |
---|---|
ソウルラッシュ | アンケート実施中 |
重賞騎乗履歴
レース名 | 着順 | 人気順 | 馬名 |
---|---|---|---|
平安S(G3) | 3 | 3 | メイショウハリオ |
京都新聞杯(G2) | 6 | 11 | アップデート |
読売マイラーズC(G2) | 1 | 6 | ソウルラッシュ |
アーリントンC(G3) | 15 | 11 | ムーンリットナイト |
アンタレスS(G3) | 11 | 9 | アルーブルト |
桜花賞(G1) | 3 | 6 | ナムラクレア |
サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 5 | 4 | マジックキャッスル |
マーチS(G3) | 1 | 2 | メイショウハリオ |
日経賞(G2) | 2 | 4 | ボッケリーニ |
フィリーズレビュー(G2) | 2 | 1 | ナムラクレア |
本年成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 14 | 125 | .103 | .206 | .286 | 51235.9 |
通算成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 | 1074 | 976 | 7119 | .108 | .212 | .307 | 2208684.1 |