今週のトラックバイアス

5/31(土)葵S6/1(日)東京優駿・目黒記念※更新をお待ちください
過去6年のトラックバイアス

レース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2025/05/21(水)08:33
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
開催日 | 芝 | ダート | コメント |
22/12/28(水) 中山 | フラット | フラット | |
22/12/28(水) 阪神 | フラット | フラット | |
22/12/25(日) 中山 | フラット | フラット | |
22/12/25(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/12/24(土) 中山 | フラット | ややイン有利 | |
22/12/24(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/12/18(日) 中山 | フラット | イン有利 | |
22/12/18(日) 阪神 | イン有利 | フラット | |
22/12/18(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | 芝Bコース替 |
22/12/17(土) 中山 | フラット | フラット | |
22/12/17(土) 阪神 | イン有利 | フラット | |
22/12/17(土) 中京 | フラット | ややイン有利 | 芝Bコース替 |
22/12/11(日) 中山 | フラット | フラット | |
22/12/11(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/12/11(日) 中京 | フラット | フラット | |
22/12/10(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | |
22/12/10(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/12/10(土) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
22/12/4(日) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
22/12/4(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/12/4(日) 中京 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/12/3(土) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
22/12/3(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/12/3(土) 中京 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/11/27(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/27(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/11/26(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/26(土) 阪神 | イン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/11/20(日) 東京 | フラット | フラット | 芝Cコース替 |
22/11/20(日) 阪神 | フラット | フラット | |
22/11/20(日) 福島 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/11/19(土) 東京 | フラット | フラット | 芝Cコース替 |
22/11/19(土) 阪神 | フラット | フラット | |
22/11/19(土) 福島 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/11/13(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/13(日) 阪神 | 外有利 | フラット | |
22/11/13(日) 福島 | フラット | フラット | |
22/11/12(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/12(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/12(土) 福島 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/6(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/6(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/6(日) 福島 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/11/5(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/5(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/11/5(土) 福島 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
22/10/30(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/10/30(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/10/30(日) 新潟 | フラット | フラット | |
22/10/29(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/10/29(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/10/29(土) 新潟 | フラット | フラット | |
22/10/23(日) 東京 | フラット | フラット | |
22/10/23(日) 阪神 | フラット | フラット | |
22/10/23(日) 新潟 | フラット | ややイン有利 | |
22/10/22(土) 東京 | フラット | フラット | |
22/10/22(土) 阪神 | フラット | フラット | |
22/10/22(土) 新潟 | フラット | ややイン有利 | |
22/10/16(日) 東京 | フラット | フラット | |
22/10/16(日) 阪神 | フラット | フラット | |
22/10/16(日) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/10/15(土) 東京 | フラット | ややイン有利 | |
22/10/15(土) 阪神 | フラット | フラット | |
22/10/15(土) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/10/10(月) 東京 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/10/10(月) 阪神 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/10/9(日) 東京 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/10/9(日) 阪神 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/10/8(土) 東京 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/10/8(土) 阪神 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/10/2(日) 中山 | イン有利 | フラット | |
22/10/2(日) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
22/10/1(土) 中山 | イン有利 | フラット | |
22/10/1(土) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
22/9/25(日) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 芝Cコース替 |
22/9/25(日) 中京 | イン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/9/24(土) 中山 | ややイン有利 | イン有利 | 芝Cコース替 |
22/9/24(土) 中京 | イン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/9/19(月) 中山 | フラット | フラット | |
22/9/19(月) 中京 | フラット | フラット | |
22/9/18(日) 中山 | フラット | フラット | |
22/9/18(日) 中京 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/9/17(土) 中山 | フラット | フラット | |
22/9/17(土) 中京 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/9/11(日) 中山 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/9/11(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/9/10(土) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
22/9/10(土) 中京 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/9/4(日) 小倉 | フラット | フラット | |
22/9/4(日) 札幌 | フラット | フラット | |
22/9/4(日) 新潟 | フラット | フラット | |
22/9/3(土) 新潟 | フラット | フラット | |
22/9/3(土) 小倉 | フラット | フラット | |
22/9/3(土) 札幌 | フラット | フラット | |
22/8/28(日) 新潟 | フラット | フラット | |
22/8/28(日) 小倉 | フラット | ややイン有利 | |
22/8/28(日) 札幌 | 外回イン有利 | フラット | |
22/8/27(土) 新潟 | フラット | フラット | |
22/8/27(土) 小倉 | フラット | フラット | |
22/8/27(土) 札幌 | フラット | ややイン有利 | |
22/8/21(日) 新潟 | フラット | フラット | |
22/8/21(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/8/21(日) 札幌 | ややイン有利 | フラット | 芝Cコース替 |
22/8/20(土) 新潟 | フラット | フラット | |
22/8/20(土) 小倉 | フラット | ややイン有利 | 芝Bコース替 |
22/8/20(土) 札幌 | ややイン有利 | フラット | 芝Cコース替 |
22/8/14(日) 新潟 | フラット | フラット | |
22/8/14(日) 小倉 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/8/14(日) 札幌 | フラット | フラット | |
22/8/13(土) 新潟 | フラット | フラット | |
22/8/13(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/8/13(土) 札幌 | フラット | フラット | |
22/8/7(日) 新潟 | フラット | フラット | |
22/8/7(日) 札幌 | フラット | フラット | |
22/8/6(土) 新潟 | フラット | フラット | |
22/8/6(土) 札幌 | フラット | フラット | |
22/7/31(日) 新潟 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/7/31(日) 札幌 | ややイン有利 | フラット | |
22/7/30(土) 新潟 | フラット | ややイン有利 | 開幕週 |
22/7/30(土) 札幌 | イン有利 | フラット | |
22/7/24(日) 福島 | フラット | ややイン有利 | |
22/7/24(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | |
22/7/24(日) 札幌 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/7/23(土) 福島 | フラット | ややイン有利 | |
22/7/23(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | |
22/7/23(土) 札幌 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/7/17(日) 福島 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/7/17(日) 小倉 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/7/17(日) 函館 | イン有利 | ややイン有利 | |
22/7/16(土) 福島 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/7/16(土) 小倉 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/7/16(土) 函館 | イン有利 | ややイン有利 | |
22/7/10(日) 福島 | ややイン有利 | イン有利 | |
22/7/10(日) 小倉 | フラット | フラット | |
22/7/10(日) 函館 | ややイン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/7/9(土) 福島 | ややイン有利 | イン有利 | |
22/7/9(土) 小倉 | フラット | フラット | |
22/7/9(土) 函館 | ややイン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/7/3(日) 福島 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
22/7/3(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/7/3(日) 函館 | フラット | フラット | |
22/7/2(土) 福島 | イン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
22/7/2(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/7/2(土) 函館 | フラット | フラット | |
22/6/26(日) 東京 | 外回イン有利 | ややイン有利 | |
22/6/26(日) 阪神 | イン有利 | フラット | |
22/6/26(日) 函館 | ややイン有利 | フラット | |
22/6/25(土) 東京 | 外回イン有利 | ややイン有利 | |
22/6/25(土) 阪神 | イン有利 | ややイン有利 | |
22/6/25(土) 函館 | フラット | フラット | |
22/6/19(日) 東京 | フラット | ややイン有利 | 芝Dコース替 |
22/6/19(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/6/19(日) 函館 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/6/18(土) 東京 | フラット | ややイン有利 | 芝Dコース替 |
22/6/18(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/6/18(土) 函館 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/6/12(日) 東京 | 外回イン有利 | フラット | |
22/6/12(日) 中京 | 外回イン有利 | フラット | |
22/6/12(日) 函館 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/6/11(土) 東京 | フラット | フラット | |
22/6/11(土) 中京 | 外回イン有利 | フラット | |
22/6/11(土) 函館 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/6/5(日) 東京 | フラット | フラット | |
22/6/5(日) 中京 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/6/4(土) 東京 | フラット | フラット | |
22/6/4(土) 中京 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/5/29(日) 東京 | フラット | フラット | 芝Cコース替 |
22/5/29(日) 中京 | イン有利 | ややイン有利 | |
22/5/29(日) 新潟 | フラット | フラット | |
22/5/28(土) 東京 | フラット | フラット | 芝Cコース替 |
22/5/28(土) 中京 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/5/28(土) 新潟 | フラット | フラット | |
22/5/22(日) 東京 | フラット | イン有利 | |
22/5/22(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | |
22/5/22(日) 新潟 | フラット | ややイン有利 | |
22/5/21(土) 東京 | フラット | イン有利 | |
22/5/21(土) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
22/5/21(土) 新潟 | フラット | ややイン有利 | |
22/5/15(日) 東京 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/5/15(日) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
22/5/15(日) 新潟 | フラット | フラット | |
22/5/14(土) 東京 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/5/14(土) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
22/5/14(土) 新潟 | フラット | フラット | |
22/5/8(日) 東京 | フラット | フラット | |
22/5/8(日) 中京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/5/8(日) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/5/7(土) 東京 | フラット | フラット | |
22/5/7(土) 中京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/5/7(土) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/5/1(日) 東京 | フラット | フラット | |
22/5/1(日) 阪神 | イン有利 | フラット | |
22/5/1(日) 福島 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/4/30(土) 東京 | フラット | フラット | |
22/4/30(土) 阪神 | イン有利 | フラット | |
22/4/30(土) 福島 | フラット | ややイン有利 | 芝Bコース替 |
22/4/24(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/4/24(日) 阪神 | フラット | フラット | |
22/4/24(日) 福島 | フラット | フラット | |
22/4/23(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/4/23(土) 阪神 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/4/23(土) 福島 | フラット | フラット | |
22/4/17(日) 中山 | フラット | ややイン有利 | |
22/4/17(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/4/17(日) 福島 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/4/16(土) 中山 | 外有利 | フラット | |
22/4/16(土) 阪神 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/4/16(土) 福島 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
22/4/10(日) 中山 | フラット | フラット | |
22/4/10(日) 阪神 | イン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/4/9(土) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/4/9(土) 阪神 | イン有利 | フラット | 芝Bコース替 |
22/4/3(日) 中山 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/4/3(日) 阪神 | フラット | フラット | |
22/4/2(土) 中山 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/4/2(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/3/27(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | |
22/3/27(日) 阪神 | フラット | フラット | |
22/3/27(日) 中京 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/3/26(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | |
22/3/26(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/3/26(土) 中京 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/3/21(月) 中山 | ややイン有利 | フラット | |
22/3/21(月) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
22/3/20(日) 中山 | フラット | フラット | |
22/3/20(日) 阪神 | フラット | フラット | |
22/3/19(土) 阪神 | フラット | フラット | |
22/3/19(土) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
22/3/13(日) 中山 | フラット | フラット | |
22/3/13(日) 阪神 | フラット | フラット | |
22/3/13(日) 中京 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
22/3/12(土) 中山 | フラット | フラット | |
22/3/12(土) 阪神 | フラット | フラット | |
22/3/12(土) 中京 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
22/3/6(日) 中山 | フラット | フラット | |
22/3/6(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/3/5(土) 中山 | フラット | フラット | |
22/3/5(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/2/27(日) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
22/2/27(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/2/27(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | |
22/2/26(土) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
22/2/26(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | |
22/2/26(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | |
22/2/20(日) 東京 | フラット | ややイン有利 | |
22/2/20(日) 阪神 | イン有利 | フラット | |
22/2/20(日) 小倉 | フラット | フラット | |
22/2/19(土) 東京 | フラット | フラット | |
22/2/19(土) 阪神 | イン有利 | フラット | |
22/2/19(土) 小倉 | フラット | フラット | |
22/2/13(日) 東京 | フラット | フラット | |
22/2/13(日) 阪神 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
22/2/13(日) 小倉 | フラット | ややイン有利 | 芝Bコース替 |
22/2/12(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | |
22/2/12(土) 阪神 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
22/2/12(土) 小倉 | フラット | ややイン有利 | 芝Bコース替 |
22/2/6(日) 東京 | フラット | フラット | |
22/2/6(日) 中京 | フラット | フラット | |
22/2/6(日) 小倉 | 外回イン有利 | ややイン有利 | |
22/2/5(土) 東京 | フラット | フラット | |
22/2/5(土) 中京 | フラット | フラット | |
22/2/5(土) 小倉 | フラット | ややイン有利 | |
22/1/30(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/1/30(日) 中京 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/1/30(日) 小倉 | フラット | ややイン有利 | |
22/1/29(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/1/29(土) 中京 | フラット | フラット | 芝Bコース替 |
22/1/29(土) 小倉 | フラット | ややイン有利 | |
22/1/23(日) 中山 | フラット | フラット | |
22/1/23(日) 中京 | フラット | フラット | |
22/1/23(日) 小倉 | フラット | ややイン有利 | |
22/1/22(土) 中山 | フラット | フラット | |
22/1/22(土) 中京 | フラット | フラット | |
22/1/22(土) 小倉 | フラット | フラット | |
22/1/16(日) 中山 | フラット | フラット | |
22/1/16(日) 中京 | フラット | フラット | |
22/1/16(日) 小倉 | フラット | フラット | 開幕週 |
22/1/15(土) 中山 | フラット | フラット | |
22/1/15(土) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
22/1/15(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
22/1/10(月) 中山 | フラット | ややイン有利 | |
22/1/10(月) 中京 | イン有利 | フラット | |
22/1/9(日) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/1/9(日) 中京 | イン有利 | フラット | |
22/1/8(土) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | |
22/1/8(土) 中京 | イン有利 | ややイン有利 | |
22/1/5(水) 中山 | フラット | イン有利 | 開幕週 |
22/1/5(水) 中京 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
25/5/25 07:39 更新