津村明秀

マスターの一言
現役代表馬 | 代表馬 |
---|---|
アナザーリリック | アンケート実施中 |
重賞騎乗履歴
レース名 | 着順 | 人気順 | 馬名 |
---|---|---|---|
新潟大賞典(G3) | 2 | 3 | カイザーバローズ |
サンスポ賞フローラS(G2) | 14 | 14 | トゥーサン |
福島牝馬S(G3) | 1 | 3 | アナザーリリック |
日経賞(G2) | 6 | 7 | ワイドエンペラー |
ダービー卿チャレンジ(G3) | 16 | 16 | サトノフェイバー |
マーチS(G3) | 11 | 10 | エクレアスパークル |
フラワーC(G3) | 12 | 12 | アプサラー |
中山牝馬S(G3) | 16 | 8 | ゴルトベルク |
中山記念(G2) | 11 | 13 | ワールドリバイバル |
小倉大賞典(G3) | 16 | 9 | レッドフラヴィア |
本年成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 23 | 185 | .044 | .084 | .185 | 27620.3 |
通算成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 675 | 734 | 8087 | .055 | .122 | .195 | 1150344.4 |