「 レッドモンレーヴ 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/06/13
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/06/02 | 農林水産省賞典 安田記念 | 74 | 11 |
2024/05/11 | 京王杯スプリングカップ | 81 | 2 |
2024/02/25 | 中山記念 | 54 | 15 |
2023/11/19 | マイルチャンピオンシップ | 77 | 9 |
2023/10/21 | 富士ステークス | 81 | 2 |
2023/06/04 | 農林水産省賞典 安田記念 | 80 | 6 |
2023/05/13 | 京王杯スプリングカップ | 81 | 1 |
2023/04/01 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 74 | 7 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください