「 ラヴェル 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/07/09
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/06/16 | マーメイドステークス | 70 | 5 |
2024/03/09 | ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス | 68 | 11 |
2024/02/11 | 京都記念 | 74 | 5 |
2023/10/15 | 秋華賞 | 71 | 11 |
2023/09/17 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 64 | 14 |
2023/05/21 | 優駿牝馬 | 74 | 4 |
2023/04/09 | 桜花賞 | 72 | 11 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください