「 プラダリア 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2025/05/11
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2025/05/04 | 天皇賞(春) | 53 | 10 |
2025/02/16 | 京都記念 | 78 | 6 |
2024/10/06 | 農林水産省賞典京都大賞典 | 77 | 7 |
2024/06/23 | 宝塚記念 | 82 | 4 |
2024/03/31 | 大阪杯 | 76 | 6 |
2024/02/11 | 京都記念 | 81 | 1 |
2023/12/24 | 有馬記念 | 78 | 14 |
2023/10/09 | 京都大賞典 | 81 | 1 |
2023/09/03 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 74 | 4 |
2023/06/25 | 宝塚記念 | 81 | 6 |
2023/05/28 | 目黒記念 | 76 | 5 |
2023/02/12 | 京都記念 | 79 | 3 |
2023/01/15 | 日経新春杯 | 78 | 3 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください