「 ドルチェモア 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/09/19
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/09/08 | 京成杯オータムハンデキャップ | 43 | 16 |
2024/03/30 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 60 | 13 |
2024/02/04 | 東京新聞杯 | 65 | 13 |
2024/01/06 | スポーツニッポン賞京都金杯 | 57 | 18 |
2023/12/09 | 中日新聞杯 | 61 | 17 |
2023/10/01 | スプリンターズステークス | 72 | 12 |
2023/09/10 | 産経賞セントウルステークス | 63 | 13 |
2023/06/04 | 農林水産省賞典 安田記念 | 56 | 18 |
2023/05/07 | NHKマイルカップ | 59 | 12 |
2023/04/08 | ニュージーランドトロフィー | 66 | 7 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください