「 ゴールドエクリプス 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/08/15
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/06/16 | マーメイドステークス | 47 | 16 |
2024/04/06 | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | 72 | 8 |
2024/02/18 | 小倉大賞典 | 63 | 12 |
2023/11/12 | エリザベス女王杯 | 56 | 14 |
2023/08/13 | 農林水産省賞典小倉記念 | 63 | 3 |
2023/06/18 | マーメイドステークス | 59 | 4 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください