「 エアロロノア 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/08/06
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/06/02 | 農林水産省賞典 安田記念 | 74 | 10 |
2024/04/21 | 読売マイラーズカップ | 73 | 4 |
2023/06/11 | エプソムカップ | 77 | 5 |
2023/04/23 | 読売マイラーズカップ | 75 | 8 |
2023/02/05 | 東京新聞杯 | 76 | 5 |
2023/01/05 | スポーツニッポン賞京都金杯 | 76 | 2 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください