「 モリアーナ 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/08/06
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/07/28 | 北海道新聞杯クイーンステークス | 70 | 12 |
2024/05/12 | ヴィクトリアマイル | 77 | 7 |
2024/04/06 | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | 79 | 3 |
2024/01/21 | アメリカジョッキークラブカップ | 77 | 4 |
2023/10/15 | 秋華賞 | 76 | 5 |
2023/09/09 | 紫苑ステークス | 76 | 1 |
2023/05/07 | NHKマイルカップ | 65 | 6 |
2023/04/08 | ニュージーランドトロフィー | 69 | 4 |
2023/02/11 | デイリー杯クイーンカップ | 74 | 3 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください