「 ディヴィーナ 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/08/06
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/03/24 | 高松宮記念 | 72 | 11 |
2023/11/12 | エリザベス女王杯 | 78 | 7 |
2023/10/14 | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス | 77 | 1 |
2023/08/13 | 関屋記念 | 77 | 2 |
2023/07/23 | 中京記念 | 77 | 2 |
2023/05/14 | ヴィクトリアマイル | 80 | 4 |
2023/04/08 | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | 65 | 12 |
2023/02/18 | 京都牝馬ステークス | 69 | 10 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください