|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単勝 | 8 | 470円 | 2番人気 | 馬連 | 8-14 | 6,820円 | 24番人気 | 馬単 | 8-14 | 10,340円 | 41番人気 |
| 複勝 | 8 14 15 |
200円 560円 510円 |
2番人気 8番人気 7番人気 |
ワイド | 8-14 8-15 14-15 |
1,920円 1,770円 4,280円 |
21番人気 18番人気 47番人気 |
3連複 | 8-14-15 | 24,860円 | 85番人気 |
| 3連単 | 8-14-15 | 123,440円 | 397番人気 | ||||||||
| 枠連 | 4-7 | 3,000円 | 18番人気 |
| 着 順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
| 1 | 4 | 8 | アースリヴィング | 牝4 | 福永祐一 | 1:36.4 | 2 | |
| 2 | 7 | 14 | ヒシパーフェクト | 牡4 | 蛯名正義 | 1:36.7 | 1 3/4 | 8 |
| 3 | 8 | 15 | メイショウツチヤマ | 牡3 | 武豊 | 1:36.7 | クビ | 7 |
| 4 | 3 | 5 | アイノレグルス | 牡5 | 勝浦正樹 | 1:36.8 | クビ | 5 |
| 5 | 2 | 4 | バルーン | 牡3 | 藤田伸二 | 1:37.1 | 2 | 1 |
| 6 | 8 | 16 | シルクパルサー | 牡3 | 吉田豊 | 1:37.2 | 3/4 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | ブレイクチャンス | 牡3 | 内田博幸 | 1:37.3 | 1/2 | 6 |
| 8 | 7 | 13 | ヤマニンパソドブル | 牝3 | 伊藤工真 | 1:37.3 | アタマ | 10 |
| 9 | 4 | 7 | アポカリプス | 牡3 | 柴山雄一 | 1:37.4 | クビ | 12 |
| 10 | 5 | 10 | ウインベルセルク | 牡4 | D.ホワイト | 1:37.4 | ハナ | 4 |
| 11 | 1 | 1 | ゴールドマッシモ | 牝3 | 松岡正海 | 1:37.7 | 1 3/4 | 9 |
| 12 | 6 | 11 | アイノカゼ | 牡5 | 田中博康 | 1:37.7 | ハナ | 14 |
| 13 | 6 | 12 | マイネルオベリスク | 牡3 | 津村明秀 | 1:37.9 | 1 1/4 | 13 |
| 14 | 3 | 6 | グレイスフルムーヴ | 牝5 | 小林淳一 | 1:38.1 | 1 | 16 |
| 15 | 2 | 3 | シルクアルバス | 牡5 | 三浦皇成 | 1:38.4 | 2 | 15 |
| 16 | 5 | 9 | クレバークリス | 牝4 | 後藤浩輝 | 1:38.5 | クビ | 11 |















